Mnzn ferit tergolong dalam kumpulan bahan ferit lembut yang dicirikan oleh kebolehtelapan magnet yang tinggi dan kehilangan kuasa yang rendah. Bahan-bahan ini digunakan terutamanya sebagai teras untuk induktor, transformer, kepala rakaman dan penapis bunyi antara lain. Dalam kajian ini, nanohabluran MnZn ferit dengan formula kimia Mn{{0}}xZnxFe2O4 dengan x=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mempunyai telah berjaya disintesis melalui proses auto-pembakaran glisin-nitrat menggunakan glisin sebagai bahan api dan nitrat sebagai oksidan. Struktur dan sifat magnet serbuk yang terhasil telah disiasat oleh pembelauan sinar-X (XRD), mikroskop elektron pengimbasan (SEM) dan magnetometer sampel bergetar (VSM). Ia didedahkan daripada corak XRD daripada jumlah besar nanohabluran Mn1-xZnxFe2O4 ferit dengan purata saiz kristal dalam julat 43.25-66.7 nm telah terbentuk. Pengukuran magnet memberikan nilai biasa magnet tepu sebanyak 34-69 emu/g dan coercivity 40-60 Oe.
MnZn FerriteCiri-ciri:
1. Kehilangan kuasa rendah yang luar biasa dalam julat frekuensi tinggi ( Lebih daripada atau sama dengan 100kHz)
2. Ketumpatan fluks magnet tepu luar biasa dari suhu bilik ke suhu tinggi (120 darjah ).
3. Faktor kehilangan relatif rendah dan impedans yang tinggi
4. Kebolehtelapan yang tinggi
5. Kebolehtelapan stabil dalam julat suhu yang luas (-20 - 100 darjah ).
Bagaimana untuk menangani permukaan magnet ferit?
Magnet ferit mempunyai rintangan kakisan yang baik, tidak akan berkarat apabila diletakkan di dalam air, boleh menahan serangan kimia oleh banyak larutan alkali, asid cair, pelarut organik dan beberapa hidroksida, ia sangat sesuai untuk persekitaran air masin (tiada masalah kakisan sama sekali), Boleh terukir dengan asid seperti asid hidroklorik dan permukaannya secara amnya tidak dirawat, iaitu tidak memerlukan sebarang salutan pelindung.
Ferroxcube | μi | TDK | TOKIN | FDK | EPCOS | *HITACH| |
3D3 | 750 | H6F | 801F | M33 | ||
3B7 | 2300 | H6Z | 2002F | N26 | NQ25D | |
3H1 | 2300 | H6K | 2300F | 2H03 | N22 | |
3H3 | 2000 | H6B | 2001F | N48 | ||
3E1 | 3800 | H5A | 4000H | 2H04 | ||
3E4 | 4700 | H5B/HP5 | N30 | |||
3E5 | 10000 | H5C2 | 2H10 | T38 | MP10T | |
3E55 | 10000 | T66 | ||||
3E6 | 12000 | 12001H | T42 | |||
3E7 | 15000 | H5C3 | 2H15 | T46 | ||
3E8 | 18000 | 18000H | 2H18 | T56 | ||
3E25 | 6000 | HS52 | 6000H | 2H06 | T35 | MP70T |
3E26 | 7000 | H5B2/HS72 | 2H07 | T37/T44 | ||
3E27 | 6000 | 2H06 | T65 | |||
3E28 | 4000 | T55 | ||||
3B7 | 2300 | H7C2 | 2500B | 2H03,6H10 | ||
3C30 | 1800 | HV45 | BH1 | 5H30 | ML25D | |
3C34 | 2100 | 5H40 | ||||
3C81 | 2700 | N61 | ||||
3C90 | 2300 | PC40 | BH2 | 6H20 | N67/N72 | ML24D |
3C91 | 3000 | 3100B | 6H42 | |||
3C92 | 1500 | 6H40 | ||||
3C93 | 1800 | |||||
3C94 | 2300 | PC44 | 6H40 | |||
3C96 | 2000 | BH1 | N97 | |||
3F3 | 2000 | PC50 | 2500B3 | N87 | ML14D | |
3F35 | 1400 | B40 | 7H10 | N49 | ||
3F4 | 900 | H6F | N59 | |ML12D | ||
3F45 | 900 | 7H20 | ||||
4F1 | 80 | |||||
3S1 | 4000 | |||||
3S3 | 350 | L11H | ||||
3S4 | 1700 | L6/HF70 | ||||
4S2 | 700 | L5 | 700L | K32 | ||
4C65 | 125 | HF40 | 100L | K14 | K1 | |
4A11 | 700 | L5 | 700L | K32 | K10 | |
4A15 | 1200 | L6E | 1400L | HT21 | NL12D | |
3C11 | 4300 | N30 | ||||
4E1 | 15 | 10L | U17 | NSI5Z | ||
4D2 | 60 | K6A | 50L | NM60Z | ||
4B1 | 250 | K5 | HT11 | NB25S | ||
3B1 | 900 | HF60 | ||||
3R1 | 800 | |||||
3B46 | 3800 | N45 |
Ferroxcube | TOMITA | *MAGNETIK | KAWATETSu | RITE ADIL | THOMSON | *PENGAWAL |
3D3 | 2H6 | A | 33 | C5 | ||
3B7 | G | 73 | A9 | |||
3H1 | 2C3 | D | s4 | |||
3H3 | s3 | |||||
3E1 | 2D3C | MA-040 | A8,T6 | |||
3E4 | 2F1 | T | 75 | A5 | ||
3E5 | 200 | w | MA-100 | A2 | 40 | |
3E55 | ||||||
3E6 | 2E2B | w | MA-100 | |||
3E7 | 2H1 | H | ||||
3E8 | ||||||
3E25 | 2G3 | J | MA-055 | 75 | A4,T4 | 35 |
3E26 | 2E1/2G1 | MA-070 | ||||
3E27 | ||||||
3E28 | ||||||
3B7 | F | 77 | B4 | |||
3C30 | 2E6C | B3 | ||||
3C34 | ||||||
3C81 | ||||||
3C90 | 2G8 | 78 | F1 | |||
3C91 | 2F6/2D3 | |||||
3C92 | ||||||
3C93 | ||||||
3C94 | MB3 | |||||
3C96 | MB4 | |||||
3F3 | K | F2 | 33 | |||
3F35 | ||||||
3F4 | ||||||
3F45 | ||||||
4F1 | 6H3 | |||||
3S1 | A6 | |||||
3S3 | ||||||
3S4 | ||||||
4S2 | 3A4 | HL | 28 | |||
4C65 | 65,61 | H3 | 21 | |||
4A11 | 3A4 | 43 | Hl | 28 | ||
4A15 | 2K | C3 | ||||
3C11 | 2D3C | 35 | ||||
4E1 | H6,K6 | 18 | ||||
4D2 | 63 | H5 | ||||
4B1 | 5K | H2 | ||||
3B1 | 3A4 | |||||
3R1 | (85) |
Ferroxcube | NICERA | SAMWHA | LSU | HIMAG | ACME | MMG |
3D3 | SM8T | F58 | ||||
3B7 | SM23T | |||||
3H1 | P11 | |||||
3H3 | P12 | |||||
3E1 | SM30T | |||||
3E4 | SM50T | F9/F9C | ||||
3E5 | NC-10H | SM100 | A10 | F39 | ||
3E55 | ||||||
3E6 | ||||||
3E7 | SM150 | |||||
3E8 | ||||||
3E25 | NC{0}} | SM50 | HM2 | MZ{0}} | A07 | F10 |
3E26 | SM70-AN | HM3 | MZ{0}} | |||
3E27 | NC-5Y | A05 | ||||
3E28 | ||||||
3B7 | ||||||
3C30 | NC-1H | SM-19C | F44 | |||
3C34 | ||||||
3C81 | MZ{0}} | |||||
3C90 | NC-2H | PL{0}}/PL-7 | PM5 | MZ{0}} | P4 | F5A |
3C91 | ||||||
3C92 | ||||||
3C93 | ||||||
3C94 | 2HM4 | PL-9 | F45 | |||
3C96 | 2HM5 | |||||
3F3. | 2M | P5 | F47 | |||
3F35 | 5M | |||||
3F4 | ||||||
3F45 | ||||||
4F1 | ||||||
3S1 | ||||||
3S3 | ||||||
3S4 | ||||||
4S2 | SN-065/VR-7 | |||||
4C65 | KQ-1 | F16 | ||||
4A11 | SN-065/VR-7 | |||||
4A15 | VR{0}} | F19. | ||||
3C11 | ||||||
4E1 | ||||||
4D2 | F25 | |||||
4B1 | F14. | |||||
3B1 | T314 | |||||
3R1 | HS-1 | S3 | ||||
3B46 | N42 |
Cool tags: mnzn ferrite, China, pembekal, pengilang, beli, harga, dalam stok, sampel percuma







