Magnet cincin kobalt Samarium, juga dikenali sebagai magnet cincin SmCo, ialah bahan magnet yang biasa digunakan, dan komposisi kimianya ialah SmCo5 atau Sm2Co17. Magnet SmCo mempunyai sifat magnet yang sangat baik, daya paksaan yang tinggi, rintangan pengoksidaan, dan rintangan kakisan, jadi ia digunakan secara meluas dalam bidang elektrik, elektronik, komputer, aeroangkasa dan bidang lain.
Proses pembuatan magnet cincin samarium-kobalt agak rumit, dan pelbagai proses seperti menekan dan pensinteran diperlukan semasa pembuatan. Magnet cincin kobalt samarium terbahagi kepada dua jenis, iaitu jenis sepaksi dan jenis aci belah. Magnet SmCo sepaksi dibahagikan kepada bulatan dalam, bulatan dalam dan bulatan luar dan bulatan dalam, bulatan dalam dan bulatan luar, manakala jenis paksi belahan merujuk kepada gabungan dua magnet yang dimagnetkan dalam arah yang berbeza.
Magnet cincin kobalt samarium digunakan secara meluas, contohnya, dalam motor, penjana, kepala baca/tulis cakera keras komputer, antena, penderia, peralatan perubatan, aeroangkasa dan bidang lain. Magnet cincin samarium-kobalt mempunyai sifat magnetik yang stabil, rintangan kakisan, rintangan suhu tinggi, dan rintangan sinaran, menjadikannya tidak boleh ditukar ganti dalam reka bentuk peranti elektronik berprestasi tinggi.
Ciri-ciri
1, Magnet Cincin SmCo mempunyai prestasi magnet yang tinggi (maks Br, Hcb & (BH) tinggi), mencapai maksimum (BH) 35MGOe di bawah suhu bilik, yang hanya lebih rendah daripada magnet NdFeB, tetapi jauh lebih tinggi daripada magnet lain.
2, Suhu kerja magnet SmCo boleh mencapai 550 darjah yang paling tinggi di antara semua magnet lain.
3, Magnet SmCo mempunyai rintangan kakisan yang kuat dan anti-pengoksidaan, yang boleh digunakan untuk masa yang tahan lama.
4,Magnet SmCo mempunyai pekali suhu yang sangat rendah, secara amnya -0.030 peratus /K.
Prestasi Magnetik Biasa untuk magnet SmCo
bahan | Gred | Reman | Paksaan Paksa | Paksaan Intrinsik | Tenaga Maks | Suhu Bekerja | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) maks | |||||||
T | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | ijazah | ||
Pkp5 | XG18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1830 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | 127-143 | 16-18 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1830 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
SmCo5 | XG22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1830 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Pkp5 | XG24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1830 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | 175-195 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
Sm2Co17 | XGS20M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS22M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 239-255 | 30-31 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 239-255 | 31-32 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 175-191 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 191-207 | 24-26 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 207-223 | 26-28 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 223-239 | 28-30 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 239-255 | 30-31 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1433 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | 239-255 | 31-32 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 175-191 | 22-24 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 191-207 | 24-26 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 207-223 | 26-28 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 223-239 | 28-30 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 239-255 | 30-31 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 246-262 | 31-32 | Kurang daripada atau sama dengan 350 |
Sm2Co17 | XGS16LT | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 111-127 | 14-16 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS18LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 127-143 | 16-18 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS20LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 143-159 | 18-20 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sm2Co17 | XGS22LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 159-175 | 20-22 | Kurang daripada atau sama dengan 300 |
Sifat fizikal magnet SmCo
bahan | Modulus daripada keanjalan | muktamad tegangan kekuatan | Ketumpatan | Kerintangan Elektrik | Curie suhu | berundur kebolehtelapan | Temp. Coeff. daripada Br |
Pkp5 | 23 x 106 psi | 6 x 103 psi | 8.2 g/sm3 | 5 µ-ohm-cm/sm2 | 700-750 ijazah | 1.00-1.05 | -0.045 peratus /ijazah |
Sm2Co17 | 17 x 106 psi | 5 x 103 psi | 8.4 g/sm3 | 86 µ-ohm-cm/sm2 | 800-850 ijazah | 1.00-1.10 | -0.03 peratus /ijazah |
Cool tags: magnet cincin smco, China, pembekal, pengilang, beli, harga, dalam stok, sampel percuma






